系列/CAD | 流量特性 | 消耗功率(W) |
最高使用压力: MPa |
||
C[dm3/(s·bar)] | b | Cv | |||
S070 | 0.042 | 0.27 | 0.011 | 0.5 | 0.5 |
0.083 | 0.28 | 0.021 | 0.3 | ||
0.042 | 0.27 | 0.011 | 0.35 | 0.3 | |
0.083 | 0.28 | 0.021 | 0.1 | ||
0.021 | 0.27 | 0.006 | 0.1 (带节电回路) | 0.3 | |
0.042 | 0.28 | 0.011 | 0.1 | ||
特长 |
|